四川省人民检察院2014年财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 15,995.71 | 8,999.64 | 6,996.07 | ||||
204 | 公共安全 | 13,597.30 | 6,601.23 | 6,996.07 | |||
204 | 4 | 检察 | 13,597.30 | ||||
1 | 行政运行(检察) | 5,823.52 | 5,823.52 | ||||
2 | 一般行政管理事务(检察) | 6,152.87 | 6,152.87 | ||||
4 | 查办和预防职务犯罪 | 448.80 | 448.80 | ||||
5 | 公诉和审判监督 | 110.00 | 110.00 | ||||
6 | 侦查监督 | 60.00 | 60.00 | ||||
7 | 执行监督 | 30.00 | 30.00 | ||||
8 | 控告申诉 | 80.00 | 80.00 | ||||
3 | 机关服务 | 148.03 | 148.03 | ||||
50 | 事业运行(检察) | 629.68 | 629.68 | ||||
99 | 其他检察支出 | 114.40 | 114.40 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1,292.95 | 1,292.95 | ||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | |||||
2 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | ||||
4 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,277.79 | 1,277.79 | ||||
210 | 医疗卫生 | 532.77 | 532.77 | ||||
210 | 5 | 医疗保障 | |||||
210 | 1 | 行政单位医疗 | 420.00 | 420.00 | |||
210 | 2 | 事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | |||
210 | 3 | 公务员医疗补助 | 100.42 | 100.42 | |||
221 | 住房保障支出 | 572.69 | 572.69 | ||||
221 | 2 | 住房改革支出 | |||||
221 | 1 | 住房公积金 | 572.69 | 572.69 | |||
注:所有支出列示到项级科目 |